文字イベント結果
| 仕事で土曜から寝てないセラフィスですこんにちは。 |
| 今日は文字の引き換えしてみました。 |
| まずは、結果。 |
| 文字セット | 回数 | 賞品名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| LINEAGE Ⅱ | 5 | 祝福帰還スクロール | 3 |
| ウィンド ウォーク スクロール | 6 | ||
| ガイダンス スクロール | 3 | ||
| エンパワー スクロール | 3 | ||
| CHRONICLE | 14 | 祝福帰還 スクロール | 7 |
| マイト スクロール | 2 | ||
| シールド スクロール | 2 | ||
| グレーター アキュメン スクロール | 1 | ||
| デス ウィスパー スクロール | 1 | ||
| アジリティ スクロール | 1 | ||
| ガイダンス スクロール | 1 | ||
| エンパワー スクロール | 1 | ||
| NCSOFT | 10 | 祝福復活 スクロール | 2 |
| 祝福帰還 スクロール | 2 | ||
| シールド スクロール | 2 | ||
| ヘイスト スクロール | 2 | ||
| アジリティ スクロール | 4 | ||
| フォーカス スクロール | 4 | ||
| グレーター アキュメン スクロール | 2 | ||
| ガイダンス スクロール | 2 |
| で、余った文字 |
| 文字 | 個数 |
|---|---|
| A | 6 |
| C | 56 |
| E | 31 |
| F | 5 |
| G | 1 |
| H | 8 |
| I | 20 |
| L | 20 |
| N | 26 |
| O | 22 |
| T | 11 |
やっぱり売った方がよかったかなぁ。
まぁお祭りだしなぁ。
さて余った文字はどうしよう?
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 文字イベント結果
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.takosuke.net/~seraphis/mt/mt-t_SlwssdF5.cgi/339


セラフィスは、文字
文字個数や、
文字セット回数賞品とかしてみました
ラッキーが、大きい
文字セット回数賞品などを
デスしなかったよ。